診療実績Clinical Results
| 主な手術術式 | 手術方法 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 副腎摘除 | (ロボット、腹腔鏡) | 16 | |
| 腎摘除 | (ロボット、腹腔鏡、開腹) | 41 | |
| ドナー腎摘徐 | (腹腔鏡) | 5 | |
| 腎部分切除 | (ロボット) | 20 | |
| 腎尿管全摘除 | (ロボット) | 21 | |
| 膀胱全摘除・尿路変更 | (ロボット、開腹) | 20 | |
| 尿管膀胱新吻合 | (開腹) | 2 | |
| 尿膜管摘除 | (腹腔鏡) | 6 | |
| 前立腺全摘除 | (ロボット) | 73 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | (経尿道内視鏡) | 117 | |
| 経尿道的前立腺切除 | (経尿道内視鏡) | 8 | |
| 経皮的腎結石破砕 | (経皮内視鏡) | 12 | |
| 経尿道的腎尿管結石破砕 | (経尿道内視鏡) | 66 | |
| 精巣捻転症手術 | (開腹) | 10 | |
| 高位精巣摘除 | (開腹) | 5 | |
| 経皮的腎瘻造設 | (経皮) | 46 | |
| 尿管ステント留置 | (経尿道内視鏡) | 213 | |
| ESWL | (体外衝撃波) | 20 | |
| 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | (経皮) | 90 | |
| 陰茎全摘、陰茎部分切除 | (開腹) | 3 | 







